タイプ | 名称 | 単位 | フロント | リア |
96'NSX |
スプリングレート | (kgf) |
3.20 | 3.80 |
スタビライザー | (mm) |
18.3 | 17.5 | |
ダンパー減衰力 | (cm/s) |
0.3 | 0.3 | |
伸び/縮み | (kgf) |
101/98 | 173/112 | |
ダンパーマウントブッシュ | (kgf/mm) |
タイプ | 名称 | 単位 | フロント | リア |
TypeR |
スプリングレート | (kgf) |
8.75 | 6.40 |
スタビライザー | (mm) |
21.0 | 17.5 | |
ダンパー減衰力 | (cm/s) |
0.3 | 0.3 | |
伸び/縮み | (kgf) |
319/226 | 315/222 | |
ダンパーマウントブッシュ | (kgf/mm) |
タイプ | 名称 | 単位 | フロント | リア |
NSX |
スプリングレート | (kgf) |
3.50 | 4.00 |
スタビライザー | (mm) |
18.3 | 17.5 | |
ダンパー減衰力 | (cm/s) |
0.3 | 0.3 | |
伸び/縮み | (kgf) |
115/109 | 183/125 | |
ダンパーマウントブッシュ | (kgf/mm) |
タイプ | 名称 | 単位 | フロント | リア |
TypeS |
スプリングレート | (kgf) |
6.50 | 5.00 |
スタビライザー | (mm) |
18.3 | 19.1 | |
ダンパー減衰力 | (cm/s) |
0.3 | 0.3 | |
伸び/縮み | (kgf) |
195/150 | 230/170 | |
ダンパーマウントブッシュ | (kgf/mm) |
370 | 370 |
タイプ | 名称 | 単位 | フロント | リア |
TypeS-zero |
スプリングレート | (kgf) |
8.00 | 6.00 |
スタビライザー | (mm) |
18.3 | 19.1 | |
ダンパー減衰力 | (cm/s) |
0.3 | 0.3 | |
伸び/縮み | (kgf) |
319/226 | 315/222 | |
ダンパーマウントブッシュ | (kgf/mm) |
370 | 370 |