※各パーツの重量で御存知の方がおられましたらメール下さい。よろしくお願いします! |
タイプ | 名 称 |
重 量 |
備 考 | 計測元 |
全 | スペアタイヤ本体 | 13.636kg | - | 個人 |
全 | スペアタイヤ固定ナット | 0.123kg | - | 個人 |
全 | スペアタイヤ固定ステー | 1.100kg | - | 個人 |
全 | コンプレッサー | 1.582kg | - | 個人 |
全 | ジャッキ本体 | 1.306kg | - | 個人 |
全 | ジャッキの棒 | 0.211kg | - | 個人 |
全 | タイヤレンチ | 0.421kg | - | 個人 |
クーペ・R | 触媒(2ヶ)7.269kg カバー2.77kg |
10.039kg | - | 個人 |
クーペ・R | マフラー | 19.878kg | - | 個人 |
クーペ | エンジンフード | 6.600kg | - | 個人 |
クーペ | バッテリー | 16.240kg | - | 個人 |
クーペ | ステアリング | 4.300kg | - | 個人 |
クーペ | エアクリーナーボックス | 1.860kg | - | 個人 |
クーペ | オートクルーズアクチュエーター | 1.600kg | - | 個人 |
クーペ | シート(1脚) | 19.000kg | - | 個人 |
クーペ | フォグランプ(1ヶ) | 0.850kg | - | 個人 |
クーペ | フロントホイル(1本) | 7.140kg | - | 個人 |
クーペ | リアホイル(1本) | 8.560kg | - | 個人 |
- | フロントタイヤ(A022 1本) | 9.240kg | 205/50/15 | 個人 |
- | リアタイヤ(A022 1本) | 11.300kg | 225/50/16 | 個人 |
- | リアタワーバー | 1.050kg | - | 個人 |
クーペ | フライホイール | 9.000kg | - | 個人 |
R | フライホイール | 6.985kg | - | 個人 |
- | チタンコンロッド | 0.480kg | - | 個人 |
全 | ドアスピーカー(2ヶ) | 4.000kg | - | 個人 |
全 | ウーファースピーカー | 2.000kg | - | 個人 |
全 | リアセンタースピーカー | 0.500kg | - | 個人 |
全 | アンテナユニット | 1.000kg | - | 個人 |
全 | CDチェンジャー | 4.000kg | - | 個人 |
R | フロントホイル(1本) | 6.350kg | 15-6.5J | 雑誌・カタログ |
R | リアホイル(1本) | 7.350kg | 16-8.0J | 雑誌・カタログ |
R | フロントホイル(1本) | 7.400kg | 16-7.0J | 雑誌・カタログ |
R | リアホイル(1本) | 9.100kg | 17-8.5J | 雑誌・カタログ |
R | エギゾーストマニホールド | 14.724kg | - | 個人 |
全 | ナンバープレートホルダー | 0.347kg | - | 個人 |
クーペ・R |
ウィンカーステー(フロントバンパー内)(2ヶ) |
1.000kg | - | 個人 |
クーペ |
ビーム(フロントバンパー内) |
8.000kg | - | 個人 |
クーペ |
ビーム(リアバンパー内) |
9.500kg | - | 個人 |
クーペ・R |
ウォッシャータンク(フロントバンパー内) |
0.500kg | - | 個人 |
=純正外部品参考重量= |
||||
アルミナンバープレートホルダー | 0.236kg | 製作元:嶽 | 個人 | |
アドバンス・チタン・ストレートパイプ | 1.458kg | - | 個人 | |
ARC・チタン・マフラー | 6.804kg | - | 個人 | |
メックス・ステン・EXマニホールド(2ヶ) | 8.000kg | - | 個人 | |
メックス・ステン・マフラー | 13.000kg | - | 個人 | |
=純正外ホイル参考重量= |
||||
- | エンケイRP01 Fホイル | 7.100kg | 16-7.0J | 雑誌・カタログ |
- | エンケイRP01 Rホイル | 8.800kg | 17-9.0J | 雑誌・カタログ |
- | スピードスターインテグラルA2 Fホイル | 6.800kg | 16-7.0J | 雑誌・カタログ |
- | スピードスターインテグラルA2 Rホイル | 7.500kg | 17-8.0J | 雑誌・カタログ |
- | TE37 Fホイル | 4.000kg | 15-6.5J | 雑誌・カタログ |
- | TE37 Rホイル | 6.020kg | 16-8.0J | 雑誌・カタログ |
- | TE37 Fホイル | 5.100kg | 16-7.0J | 雑誌・カタログ |
- | TE37 Rホイル | 7.500kg | 17-8.5J | 雑誌・カタログ |
- | アドバンRG Fホイル | 6.080kg | 16-7.0J | 雑誌・カタログ |
- | アドバンRG Rホイル | 7.550kg | 17-8.5J | 雑誌・カタログ |
- | KS-CE Fホイル | 5.100kg | 16-7.0J | 雑誌・カタログ |
- | KS-CE Rホイル | 6.400kg | 17-9.0J | 雑誌・カタログ |