[ 軽量化について: ]----------------------------------------------------------------------[top]----
よく「軽量化に勝るチューニングはない」と言われますが、確かに犠牲にする部分が少ない点で、街乗り車にも有効だと思います。
ではどれだけ軽くすればどれだけ速くなるのか?この疑問を解消するため何度かサーキットで車重を変えて走ってみました。
答えは「TIサーキットで70kgごとにラップタイムが約1秒遅くなる。」でした。予想よりわずかに少な目の結果でした。
以下に私の車についてのデータを紹介します。
=軽量化履歴= <2000年1月18日現在> |
||||
名称 | ノーマル 重量 |
改造後 重量 |
重量差 | コメント |
シートR | 19.00 | 11.00 | -8.00 | スパルコのフルバケ(ケブラー製)約10年前の並行輸入品で友人から譲り受けたもの。当時としてはかなり大型のシートで体に合ったのが気に入った。 |
シートL | 19.00 | 6.00 | -13.00 | できるだけ低い位置に取り付けたかったので、レカロのシートレールを使ってステーは自作。助手席側はレールなしの直付け。 |
触媒 | 10.60 | 3.00 | -7.60 | |
マフラー | 20.80 | 6.00 | -14.80 | ARCチタンマフラー。初期品で5回破損。5回目の修理ででまったく違う形になりそれ以降は問題なし。 |
エンジンフード | 6.60 | 3.00 | -3.60 | アルミパイプを溶接して骨格を作り薄いFRPをかぶせた自作パーツ。簡単に脱着可能なためサーキット走行時は取り外し。 |
バッテリー | 16.24 | 5.00 | -11.24 | Pomecの15AH容量は小さいけれど、寿命も5年以上と長く、実用上は何の問題もなし。ステーは自作。 |
マスターシリンダーストッパー | 0.40 | +0.40 | 当時は市販品がなかったため、10mm厚のアルミ無垢材を曲げて自作。 | |
フロント補強バー | 0.50 | +0.50 | タイプR用純正品を追加。 | |
ステアリング | 4.30 | 2.00 | -2.30 | |
エアクリーナー | 1.86 | 1.00 | -0.86 | K&Nのエアクリーナーと自作のFRP製エアクリーナーカバー。 |
オートクルーズ | 1.60 | 0.00 | -1.60 | ほとんど使用しないためまず最初に外したパーツがこれ。 |
スペアタイヤ | 13.76 | 0.00 | -13.76 | スペアタイヤの関係部品は全て取り外し、応急修理剤を携帯。 |
ステー | 1.10 | 0.00 | -1.10 | 一式で約18kgとけっこうな軽量化になる |
コンプレッサー | 1.58 | 0.00 | -1.58 | |
ジャッキ | 1.51 | 0.00 | -1.51 | |
フライホイール | 9.00 | 4.50 | -4.50 | JUN製。エンジンの回転落ちは確かに早くなるため、早いシフトアップが楽になる。回転上がりは落ちほど顕著ではないが少し早く。心配した低速トルクやアイドリング時の振動は感知できず。 |
フォグランプ | 1.70 | 0.00 | -1.70 | あまり使用しないため、取り外し。 |
ホイールF(2ヶ) | 14.28 | 8.00 | -6.28 | ボルクTE37:15x6.5Jオフセット32mm。キャリパ−とフェンダーをかわすため、キャリパ−を2mm削り、厚さ3mmのスペーサーを入れて使用。サーキット専用。 |
ホイールR(2ヶ) | 17.12 | 12.04 | -5.08 | ボルクTE37:16x8Jオフセット38mm。こちらはそのまま装着可能。 |
Rタワーバー | 1.05 | 1.20 | +0.15 | ARCチタン製 |
Fタワーバー | 2.00 | +2.00 | オクヤマ:スチール製 | |
Rバンパービーム | 9.10 | 0.40 | -8.70 | バンパーの中に入っているスチール製ビームを取り外して、アルミステーを自作。おそらくステーなしでも問題はないかもしれないが、ビームありに比べてバンバー取り付け強度が下がりそうなことがいやだったため。 |
Fバンパービーム | 8.06 | 0.20 | -7.86 | 同上。F,Rともビームがなくてもバンパー形状を保つ上ではまったく問題なし。ぶつけたときは? |
ガード(Fバンパー) | 1.54 | 0.00 | -1.54 | バンパービームの前に入っているアルミ製付属品で、おそらくぶつけたときにバンパー先端部がへこみにくくすることが目的と思われる。当然取り外し |
合計軽量重量 |
-113.56 |
以上の軽量化でフロント54kg、リア60kgの軽量化になっており、前後の重量バランスはあまり変わっていません。
この状態でタイプRのエアコン・オーディオ付きよりは幾分軽くなっているのですが、はたしてタイプRより早くなっているのか?は難しいところ。
タイヤも含めた足回りのセッティングや全体のバランスはやっぱりノーマルの偉大さを改めて感じます。
ちなみに私の2000年1月現在のTIサーキットでのベストラップはまだ1分51秒3です。運転技術の向上と足回りのセッティングがこれからの課題。
その他のパーツ | |
CPU | KSPエンジニアリング |
LSD | タイプS用純正 |
ショックアブソーバー | クアンタム RS(車高調整+減衰力調整式) |
スプリング | ノバ(F12kg/mm2,R10kg/mm2) |
スタビライザー | タイプR用純正 |
タイヤ(サーキット用) | ポテンザRE540S(F)205/50-15 (R)225/50-16 |